No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
976 | 000.WAH.u | UJi efektivitas antipiretik ekstrak etanol akar katu (Caurupus androggnas (L) merr) terhadap mencit (Mus muculus) | Witri Wahyuni | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
977 | 000.TRI.u | Uji efektivitas antipiretik ektrak daun tapak dara (Catharantus roseus) pada mencit (Mus Musculus) | Evita Triska Apriani | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
978 | 000.TIA.u | Uji efektivitas antipiritik air rebuasan buah cabe jawa (piper retrofractum vah) terhadap mencit putih jantan (mus muculuc) | Desi Tiarawan | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
979 | 000.KEN.u | Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Bandutan terhadap Bakteri | Fezi Kendri | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
980 | 000.IIN.u | Uji efektivitas ekstrak etinol daun miana (coleus scutellarioldes L) terhadap penyembuhan luka sayat pada kelinci (oryctolagus cuniculus) | Iin Pratiwi | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
981 | 000.WIN.u | Uji efektivitas ektrak etanol daun puding hitam ( Graptophyllum pictum ) pada mencit jantan | Juwita Winarsi | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
982 | 000.SIH.u | Uji efektivitas ektrak metanol daun terhadap salep (Eriturna Lithosperma mg) pada mencit jantan dilindungi karagenan | Kartini Br.Sihombang | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
983 | 000.MAY.u | Uji Efektivitas Krim SerbukBiji Bunga Pukul Empat (Mirabilis jalapa L) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Pada Kelinci Jnatan (Orygtolagus ciniculus) | Feivi Mayangsari | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
984 | 000.ANG.u | Uji Efektivitas Krim Tipe A/M Ekstrak Daun Bidara Arab (Zizphus Mauritian Lam) Terhadap Luka Sayat Pada Kelinci (Oryctologus Cuniculus) | Anggun Rinda Mulyana | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
985 | 000.WAF.u | Uji efektivitas krim tipe M/A ekstrak daun bidara arab (ziziphus mauritiana L.) terhadap luka sayat pada kelinci (oryctolagus cuniculus) | Wafiq Azizah | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
986 | 000.LES.u | Uji Efektivitas Salep dari ektrak daun bidara arab (Zizhipus mauritianan L) terhadap luka sayat pada kelinci (oryctolagus cuniculuc) | Eti Lestari | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
987 | 000.KAN.u | Uji efektivitas salep serbuk biji bunga pukul empat (Nirabilis Jalapa) sebagai obat luka bakar pada kelinci (Oryctologus cuniculus) | Dwi Kanri Prindani P | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
988 | 000.SHE.u | Uji Efektivitas Sedatif Dari Ektrak Daun Lamtoro (Leucaena Leucocephala (Lam) De Wit) Terhadap Mencit Putih Jantan Dengan Metode Platform | Maria Sheila Setya Ningtyas | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
989 | 000.APR.u | Uji Efektivitas sediaan obat anti nyamuk efektifitas ektrak etanol biji mahoni (Swietenia mahogony jacq) | Cendra Apriani | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
990 | 000.RIA.u | Uji efektivitas senyawa polifendasi ekstrak ollga lau merah eucheuma sp sebagai obat antihipergikemik pada mencit jantan yang dindustri sukrosa | Yeni Riani | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>