No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
871 | 000.WID.u | Uji Aktivitas Antioksidan DARI EKtrak Bunga Kecombrang (Etlingera elatior (Jack) R.M Sm.Dengan Metode DPPH (1,1-Difenil-2-pikrilhidrazin) | Widiayati | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
872 | 000.SOL.u | Uji aktivitas antioksidan dari fraksi etanol, etilasetat, dan N-Heksanan dari ektrak etanol daun sambung nyawa Gynura procumbens (Blume) Miq. dengan metode DPPH (1,1-Defenil-2-pikrilhidrazil) | Lathifah Sollehah Rohmah | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
873 | 000.LES.u | Uji aktivitas antioksidan ektrak biji kesumba keling (Bixe orellanan L) dengan metode DPPH (1,1-diphenil-2-picryhidrazil) | Hesti Lestari | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
874 | 000.WUL.u | Uji aktivitas antioksidan minuman in fused water dari berbagai jenis jeruk | Tri Wulandari | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
875 | 000.FER.u | Uji Aktivitas Antioksidan Sediaan Sirup Bunga Telang (Clitoria Ternatea L) Dengan Metode DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil) | Jianshy Fernando | 2022 | D3 Farmasi | Detil |
876 | 000.DIK.u | Uji Aktivitas antioksidan variasi perlakuan bunga telang (clitoria ternatia L.) dengan metode DPPH | Dika Rizki Kurniawan | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
877 | 000.RAH.u | Uji aktivitas antioksidan wkstrak etanol daun miana (coleus scutellariodes (L.) Benth) menggunakan metode DPPH (1,1-diphenyl-2picrylhydrazyl) | Rahmawati | 2022 | D3 Farmasi | Detil |
878 | 000.IKE.u | Uji Aktivitas Ekstrak Terpurifikasi Daun Pepaya (Carica Papaya L) Sebagai Anti Nyamuk | Ike Dwi Maressa | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
879 | 000.ANG.u | Uji aktivitas salep ektrak etanol kulit bawang merah (Allium cepa L) terhadap bakteri (Staphycocus aureus) | Nani Anggraini S | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
880 | 000.AND.u | Uji Aktivitas Serbuk Biji Buah Ktibrel Sebagai Penurun Kadar Gula Dara Pada Mencit | Prawido Andriadi | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
881 | 000.ERI.u | Uji angka kapang dan khamir pada sediaan kosmetik hanbody lation selama satu bulan pemakaian | Yesi Eria Utami | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
882 | 000.MAS.u | Uji angka kapang dan khamir pada sediaan kosmetik lulur mandi selama satu bulan pemakaian | Erin Masrika | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
883 | 000.RAH.u | Uji angka kapang dan Khamir pada sediaan kosmetik sabun mandi cair selama satu bulan pemakaian | Nayli Rahmawati | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
884 | 000.OKT.u | Uji angka kapang dan khamir pada sediaan kosmetik shampo selama satu bulan pemakaian | Ori Oktapian | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
885 | 000.HAR.u | Uji Anti Jamur Pada Sabun Cair Cuci Tangan Pada Ektrak Buah Durian (Durio Zibethinus. L) Terhadap Jamur Candida albicans | Siti Hartina | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>