No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
856 | 000.FEB.u | Uji Aktifitas dan Efektifitas Ekstrak etanol daun Mimba Terhadap Bakteri Staphylococcus Aureus | Annisa Febby | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
857 | 000.WAH.u | Uji aktioksidan ektrak etanol ampas jeruk kalamsi (Citrus microcopa) | Citra Wahyu Meratus Sholeha | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
858 | 000.PUT.u | Uji aktivitas anti bakteri air perasan daun simba tasik (cledendrum serratum (L.) Spr) terhadap bakteri Staphylococcus aureus secara in vitro | Pramaisheila Putri Rahmayani | 2022 | D3 Farmasi | Detil |
859 | 000.MAR.u | Uji Aktivitas Anti Kolesterol Ekstrak Etanol Daun Miana (Coleus Scutellarioides) (L) Benth) Secara IN Vitro | Mardiana | 2022 | D3 Farmasi | Detil |
860 | 000.AYU.u | Uji aktivitas antibakteri ekstrak daun simba tasik (clerodendrum serratum L. Spr) terhadap bakteri staphylococcus aureus | Winda Ayu Pratiwi | 2022 | D3 Farmasi | Detil |
861 | 000.RIN.u | Uji aktivitas antibakteri obat kumur minyak atsiri kulit kayu manis (Cinnamomum burmannii L) terhadap pertumbuhan bakteri streptococcus mutans | Reza Runtika Sari | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
862 | 000.DWI.u | Uji aktivitas antibakteri sediaan deodoran rool-on minyak astiri sereh wangi (cymbopongon citratus) terhadap bakteri staphylococcus aureus | Nova Dwi Agustina | 2022 | D3 Farmasi | Detil |
863 | 000.SEP.u | Uji aktivitas antibakteri sediaan sirup daging buah pala (myristica fragrans) terhadap bakteri staphylococcus aureus | Eka Septya Nurvella Sagi | 2022 | D3 Farmasi | Detil |
864 | 000.DIK.u | Uji aktivitas antibakti uji gel handsanitizer minyak asrtiri kulit jeruk kalimansi (citrus microcarpa bunge) terhadap bakteri stahylococcus aureus dan escherichia coli | Dika Amanda | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
865 | 000.EKA.u | Uji Aktivitas Antibiotik Ektrak Etanol 70 % Kulit batang Mimba terhadap Bakteri | Adiati Ekaputri | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
866 | 000.MAR.u | Uji aktivitas antiflamasi ektrak kulit buah pisang kepok (Musa acouminat X balbisiana sebagai pada mencit putih jantan (Mus Muculus) | Deah Marlena | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
867 | 000.MAR.u | Uji aktivitas antiflamasi ektrak kulit buah pisang kepok (Musa acouminat X balbisiana sebagai pada mencit putih jantan (Mus Muculus) | Deah Marlena | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
868 | 000.ERI.u | Uji Aktivitas Antihiperglikemik Ektrak Polifenol Gelidium sp Secara in-VIVO Pada Mencit Putih Jantan (Mus Musculus) | Dwi Erica Angraini | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
869 | 000.MIK.u | Uji Aktivitas Antikolesterolemia Ektrak Polifenol Gelidium sp Secara In Vivo Mencit Putih Jantan (Mus musculus L) | Ayu Mika Dewi | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
870 | 000.WAH.u | Uji aktivitas antioksida ektrak etanol ampas jeruk kalamnsi (Citrus Nicrocerpa) | Citra Wahyu Meratus Sholeha | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>