No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
826 | 000.REN.t | Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kefarmasian DiPuskesmas lingkar Timur Bengkulu | Reni | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
827 | 000.FEB.t | Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) di Apotek Care 24 Bengkulu | Leny Febrianti | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
828 | 000.LIZ.t | Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) di puskesmas tumbuan kabupaten seluma | Liza Hari Listari | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
829 | 000.ELY.t | Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat Pada Pasien Hipertensi Rawat Jalan di Intalasi Farmasi RSUD Hasannudin Damrah Manna | Deti Elyan | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
830 | 000.VER.t | Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan komunikasi,informasi dan edukasi di Instalasi farmasi RSUD Hasanuddin Damrah Manna | Okta Verawati | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
831 | 000.DWI.t | Tingkat kepuasan pasien terhadap waktu tunggu peracikan obat di Puskesmas Batu Bandung | Ayu Dwi Fitri | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
832 | 000.PRA.f | Tingkat kepuasan pelayanan BPJS dipuskesmas sawah lebar dan puskesmas nusa indah tahun 2016 | Henny Pratiwi | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
833 | 000.RUS.t | Tingkat Kerasionalan Keresepan Obat Antibiotik Golongan Penisilin di UPTD Puskesmas Jalan gedang kota BKL | Sherly Rustyana | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
834 | 000.SAT.t | Tingkat Pengetahuan Ibu Rumah Tangga Terhadap Efek Samping Obat Bebas Yang Dijual Diwarung Kawasan Padang Harapan Kota BKL thn 2014 | Ahmad satrio Widodo | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
835 | 000.EKA.t | Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang pencegahan Diare di Puskesmas Sukamerindu dan Puskesmas Jembatan Kecil | Medyan Eka Saputra | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
836 | 000.PUS.t | Tingkat pengetahuan ibu tentang pencegahan penyakit malaria di puskesmas pasar Manna dan Puskesmas katu kunyit B/S Tahun 2017 | Temi Puspita | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
837 | 000.PUR.t | Tingkat pengetahuan masyarakat tentang aturan pemakaian obat di desa purbasari Kec-Seluma barat Kab-Seluma tahun 2016 | Ratih Purnamasari | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
838 | 000.FIT.t | Tingkat pengetahuan masyarakat tentang DAGUSIBU di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu | Ita Fitriani | 0000 | D3 Farmasi | Detil |
839 | 000.AGU.t | Tingkat pengetahuan masyarakat tentang Dagusibu oabt di Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu | Neli Agustin | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
840 | 000.SUS.t | Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat Genetik Yang Digunakan PadaSwamedikasi diWilayah Hibrida 2 kec gading Cempaka Bengkulu | Susanti | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>