No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
796 | 000.GAR.s | Skrining fitokimia metabulet sekunder kulit batang duren ( Lansium clometicum cesrr) | Rolando Garros | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
797 | 000.KUR.s | Skrining fitokimia senyawa metabolit sekunder dan penetapan kadar flavonoid ektrak etanol biji kebiul (Caesalpinia bonduc (L) Roxb) | Dini Kurrata Ayuni | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
798 | 000.BAS.s | Skrining Fitokimia Senyawa Metabolit Sekunder dari Estrak Etanol Batang Pisang | R.A.Bastari | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
799 | 000.PUR.s | Skrining Fitokimia Senyawa Metabolit Sekunder Ektrak Daun Afrika (Veronia amygdalina ) Dengan Metode Kromotografi Lapis Tipis (KLT) | Ratih Purwasih | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
800 | 000.MAU.s | Skrining Fitokimia Senyawa metabolit sekunder ektrak etanol daun sambung nyawa Gynura procumbens (Blume) Miq | Zahera Maulida | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
801 | 000.MAU.s | Skrining Fitokimia Senyawa metabolit sekunder ektrak etanol daun sambung nyawa Gynura procumbens (Blume) Miq | Zahera Maulida | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
802 | 000.TRE.s | Skrining Fitokimia Senyawa Metabolit Sekunder Estrak Etanol Daun dan Batang Rumput Mutiara | Nensy Tresya | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
803 | 000.RAM.s | Skrining Fitokimia Senyawa metabolit skinder ekstrak etanol daun rimbang (Solanum Ficifakum Ortega) | Resi Rhamadani | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
804 | 000.PUT.s | Skrining fitokimia senyawa metabolit skunder dana ceramai belanda (Eugenia uniflora L) dengan metode KLT | Ade Putri Ramadani | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
805 | 000.PUR.s | Skrining Fitokimia Senyawa Metabolit Skunder dari | DEsika Purwana Sari | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
806 | 000.OKT.s | Skrining Fitokimia Senyawa Metabolit Skunder Dari | Sustra Okta Diarinda | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
807 | 000.SAP.s | Skrining Fitokimia Senyawa Metabolit Skunder dari Daun Jambu Biji dan Daun Cengkeh | Enjika Saputra | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
808 | 000.MAY.s | Skrining Fitokimia Senyawa Metabolit Skunder Daun | Diana Maya Sari | 2002 | D3 Farmasi | Detil |
809 | 000.FAJ.s | Skrining Fitokimia Senyawa Metabolit Skunder Estra | Fajiratun | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
810 | 000.SUS.s | Skrining Fitokimia Senyawa Metabolit Skunder Infus | Khalida Suskha | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>