No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
781 | 000.Sus.S | Skhining Fitokimia Senyawa Metabolit Skunder infus | Khalida Suskha | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
782 | 000.PRA. | Skiring fitokima ektrak etanol bunga pukul empat (Mirabilis Jalapa L) | Feby Pramedita | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
783 | 000.DES.s | Skiring fitokimia dan analisis kromptografi lapis tipis komponen kimla daun genseng jawa | DeSSy Desmla Dewi | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
784 | 000.HAR.s | Skiring fitokimia senyawa metabolit sekunder air rebusan daun putri malu (Mimosa pudica L) | Siti Hartina | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
785 | 000.DWI.s | Skiring fitokimia senyawa metabolit skunder dari ekstrak etanol daunzodia (Evodia Suaveolens) | Masria Dwi Utami | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
786 | 000.PUT.s | Skrini Strak Etanol dari Daun Lidah Mertua | Yudika Putra | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
787 | 000.DAR.s | Skrining Fitikimia Senyawa Metabolit Ekstrak Herba | Andrio Darma Satria | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
788 | 000.OCT.s | Skrining Fitokimia Bunga Asoka (Ixora coccinea L) | Misrani Octavia Rambe | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
789 | 000.REG.s | Skrining fitokimia dan penetapan kadar flavonoid ektrak biji kesumba keling (Bixa orellana L) | Deri Regina Putri | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
790 | 000.FAH.s | Skrining fitokimia dan profil KLT metabolit sekunder dari ekstrak etanol daun miana (coleus scutellarioides benth) | Riza Fahlevi Yandinata | 2022 | D3 Farmasi | Detil |
791 | 000.AYU.s | Skrining Fitokimia dari ekstrak etanol beras hitam (Oryza Satira (L) Indica | Yeni Ayu Lestari | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
792 | 000.LEP.s | Skrining Fitokimia ekstrak etanol 70 % daun durian ( Durio zibethinus muss) | Ayu Pelita | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
793 | 000.IND.s | Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Pakcoy (Brassica rapa subsp. chinensis) Dan Uji Antioksidan Menggunakan Metode DPPH( | Indah Dwikartika | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
794 | 000.SUS.s | Skrining Fitokimia Ektrak Etanol Daun Jati dan Infusa Daun Jati (Tectona grand L.S) Dengan Metode Kromotografi Lapis Tipis (KLT) | Nopri Susanti | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
795 | 000.FEB.s | Skrining Fitokimia Ektrak Etanol Kulit Jeruk Rimau Gerga Lebong | Dhea Febrina Kipli | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>