No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
736 | 000.PIR.p | Perbandingan kadar kafein pada kopi hujau dan kopi hitam hasil perkebunan kabupaten Bengkulu selatan | Ario Pirwanto | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
737 | 000.CHI.p | Perbandingan Kadar Protein telur pada telur ayam dengamn metode spektrofotometri vic | Anjani Chintya Pratiwi | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
738 | 000.CHI.p | Perbandingan kadar protein telur pada telur ayam dengan metode spektrofotometri | Anjani Chintya Pratiwi | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
739 | 000.GUS.p | Perbandingan kadar tonin pada daun cermai Belanda (Eugienia Uniflora L) dan daun merampuyan (Ehadamnia Cinerea Jack) menggunakan spektoptpmeter UV-V15 | POpi Guslini | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
740 | 000.FEB.p | Perbandingan kadar vitamin C pada cabai hijau kering (Capsicum annum var) hasil perkebunan kabupaten Kepayang | Hendro Febrizal | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
741 | 000.FEB.p | Perbandingan kadar vitamin C pada cabai hijau kering (Capsicum annum var) hasil perkebunan kabupaten Kepayang | Hendro Febrizal | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
742 | 000.SAN.p | Perbandingan kadar vitamin C pada cabai merah segar dan cabai merah kering (Capsicum annum L) hasil perkebunan Kavupaten Kepahyang | Vira Santika | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
743 | 000.ANG.p | Perbandingan Kualitas Fisik Tablet Obat Genertik dan Paten | Lupica Anggraini | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
744 | 000.AGU.p | Perbandingan Managemen Kefarmasian di Apotek BUMN | Fredi Agung Kuriawan | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
745 | 000.SET.p | Perbandingan metode ektrak untuk identifikasi senyawa metabolit skunder dari daun capi (Blimisa balsamitra L.DC) dengan metode KLT | Arief Setiawan | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
746 | 000.PEL.p | Perbandingan metode materasi dan cokletasi terhadap daun ekor kucing ( Acolypha huspide burn F) | Agnes Pelita Sari | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
747 | 000.AYU.p | Perbandingan minyak astiri serai wangi (cymbopogon citrates (DC) stapf) dalam formulasi sabun cair | Ayu Ariyanti | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
748 | 000.HER.p | Perbandingan penggunaan gentamicin dengan gentamisin-ampisilin pada pasien pediatri dengan pneumonia dirumah sakit Bhayangkara | Popy Heriyani | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
749 | 000.KAT.p | Perbandingan Tingkat Penjualan Obat generik dan Paten di Apotek Irsyad Farma Rawa Makmur kota BKL | Dwi Katrin Fahlevi | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
750 | 000.EMI.p | PerbandinganKadar Fenolik Total Bunga Telang (Clitoria ternatea L) Segar Dan Kering Dengan Spektorofotometri UV-VIS | Emi Marljanti | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>