No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
61 | 000.ELR.a | Analisis Penggunaan Obat Ispa pada Balita diPuskes | Yopi Elfera | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
62 | 000.TRI.a | Analisis pengunaan Obat Infeksi Saluran Kemih di R | Anna Trisniasih | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
63 | 000.SAN.a | Analisis Peran dan Tanggung Jawab Asisten Apoteker | Sugeng Santoso | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
64 | 000.LUM.a | Analisis presentase-presenyase pasien BPJS rawat jalan terhadap formularium nasional di RS DKT kota Bengkulu | Arini Ilma Dina | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
65 | 000.JAY.a | Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap pelayanan kefarmasian di Apotek Kimia Farma Soeprapto | Dwi Jayanti Oktaria | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
66 | 000.SUC.a | Analisis Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien Umum Rawat Jalan Di Apotek RSJK Soeprapto Provinsi Bengkulu Tahun 2016 | Mashita Suciati | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
67 | 000.MAN.a | Analisisi Bahan Tambahan Natrium Metabisulfit Dalam Gula Merah | Tri Manda Sari | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
68 | 000.WAR.d | Dampak Iklan Obat Terhadap Prilaku konsumsi Obat DiKelurahan Pematang Guburnur Kec- Muara Bangkahulu | Dwita Warda Nengsi | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
69 | 000.EKO.d | Distribusi obat di unit pelaksa teknis dinas (UPTD) farmasi kota bengkulu | Eko Saputra | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
70 | 000.HAN.e | Eektivitas diuretika ektrak etanol daun randu (Ceiba Petandra L) pada mencit jantan putih (Mus Musculus) | Merlin Handayani | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
71 | 000.ROZ.e | Efaluasi Tingkat kemampuan daya Pulih Penggunaan Antibiotik pada pasien Demam Tifoid di RUD M Yunus Kota BKL | Fahrul Rozi | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
72 | 000.GUS.e | Efek Ektrak Etanol daun singkong (Manihot uklisima pohl) sebagai obat alternatif antrirenetik terhadap rasa sakit | Diana Gustina Yunita | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
73 | 000.WIR.e | Efektifitas analgetik ektrak etanol kulit buah pisang kepok (Musa Acuminata x balbisianal sagai ) pada mencit putih jantan (Mus Muculus) | Frasella Wira Dita | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
74 | 000.SRI.e | Efektifitas Analgetik Sirup ekttrak Etanol Daun Randu (Ceiba pentandra (L) Gaertn) Pada Mencit Putih Jantan | Niko Sri Nenda | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
75 | 000.FIT.e | Efektifitas Analgetika salep ektrak etanol daun puding hitam (Graptophyiium pictum L.Griff) pada mencit jantan putih | ninsi Fitri | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>