No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
676 | 000.MIK.p | Pengadaan obat e-katalog di instalasi farmasi RSUD kota Bengkulu | Anggi Mika Sari | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
677 | 000.DEA.p | Pengamatan visual krim ektrak etanol dan puding hitam ( Graptophylilm piatun (L) grif ) ) | Deatriyasari | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
678 | 000.ARI.p | Pengararuh lama penyimpanan dan pemakaian terhadap pertumbuhan Mikroba kapang dan khamir (KK) dalam sediaan kosmetik lulur mandi modern yang beredar di Toko Swalayan | Uci Arisanti | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
679 | 000.NOV.p | Pengarauh ikan obat dimedia terhadap prilaku konsumsi obat pada masyarakat dikelurahan tanah patah kota Bengkulu | Rukmana Novita Sari | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
680 | 000.WUL.p | Pengarug pengetahuan terhadap prilaku penggunaaan obar bebas di RT 06 desa bukit harapan Kec-Pinanfg raya Kab-Bengkulu utara | Zuni Wulanari | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
681 | 000.ANE.p | Pengarug Penyimpanan terhadap bilangan peroksida dan bilangan pengabungan pada minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan | Silvia Anel Fiarti | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
682 | 000.MAC.p | Pengaruh ekstrak Daun Kecubung ( datura metel L) Terhadap efek sedatik Pada mencit jantan ( mus Musculus) | Novita Machdalena | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
683 | 000.OCT.p | Pengaruh Iklan Terhadap Tingkat Pengetahuan Penggunaan obat Swamedikasi di Desa Gulat Anggi Kec ketahun | Yani Octavia | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
684 | 000.ROS.p | Pengaruh jenis garam terhadap kualitas virgin coconut oil (vco) dari kelapa gading (cocusnucifera L) | Rosa Nevelia | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
685 | 000.AME.p | Pengaruh Jenis Pelarut Terhadap Kandungan Total Flavonoid Ektrak daun alpukat (Persea Americana Mill) Secara Spektofotometri UN-VIS | Delphine Amelia | 0000 | D3 Farmasi | Detil |
686 | 000.AJI.P | Pengaruh Komunikasi Interpersonal Dosen dan Mahsiswa Terhadap Prestasi Akademik (Stud Mahasiswa Jurusan Farmasi AKFAR Al-Fatah Bengkulu Angkatan 2016 dan 2017) | Agung aji Wahyudi | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
687 | 000.AMA.p | Pengaruh lama penggunaan terhadap pertumbuhan mikroba angka kapang kamir pada sediaan saos tomat yang berdar dipasar kota bengkulu | Okti Amandela | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
688 | 000.SAP.p | Pengaruh lama penyimpanan dan penggunaan sediaan kosmetik lulur mandi modern terhadap tingkat keasaman ( Kebasaa CPH ) | Mimo Saputra | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
689 | 000.KUR.p | Pengaruh lama penyimpanan dan penyimpanan dan pemakaian terhadap pertumbuhan mikroba kapang dan khamir dalam sediaan lulur mandi modern yang beredar dipasar Panorama | Neli Kurniawati | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
690 | 000.DES.p | Pengaruh lama penyimpangan & pemakaian terhadap pertumbuhan mikroba kapang & khamir ( KK ) dalam sediaan kosmetik lulur mandi modern yang beradar dpasar minggu kota Bengkulu | Desmana | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>