No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
661 | 000.MAH.p | Penetapan Kadar Senyawa Flavonoid dari Ektrak Etanol Kulit Buah Jeruk Rimau Gerga Lebong Dengan Metode Spektrotometri UV-VIS | Mahrunisa | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
662 | 000.ARD.p | Penetapan kadar senyawa flavonoid total dari ektrak etanol kulit buah mangga manis (Mangifera indica L Var Arum Manis) dengan metode spektrofotometri UV-VIS | Weta Ardelia | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
663 | 000.NAD.p | Penetapan kadar tanin ekstrak etanol daun sambung nyawa (Cynura Procumbers Idur metr) dengan metode Spektrofotometri UV-UIS | Nadia Wahyu Ananda | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
664 | 000.SIA.p | Penetapan Kadar Tanin Pada Ektrak Daun Alpukat (Persea american Mill) Dengan Metode Spektrometri UV-Vis | Nurulia Siallagan | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
665 | 000.ADE.p | Penetapan kadar Vit C pada pisang ambon dengan metofe lodimetri | Riri Ade Rhandita Papin | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
666 | 000.JUL.p | Penetapan Kadar Vitamin BI Pada Kacang Kedelai Olahan Kacang Kedelai (Tempe, Tahu, Susu Kedelai, dan Keca) Dengan Metode Spektrofotometri Visible | Selvia Juliana | 2022 | D3 Farmasi | Detil |
667 | 000.SEF.p | Penetapan kadar vitamin C pada buah mangga arumanis (Mangifera indica L) dan buah mangga macang (Mangifera Lour) dengan metode spektrofotometri UV-VIS | Melsy Seftri Yani | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
668 | 000.ADI.p | Penetapan kadar vitamin C pada infused water kulit pisang raja (Massa Paradisiaca L) dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-VIS | Bags Aditya | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
669 | 000.HAD.p | Penetapan kadar vitamin C pada minuman infused dari jeruk nipis (Citrus aurantifolia s), jeruk lemon (Citrus Lemon), jeruk kalamnsi (Citrofortunelle microcarpa | Bagus Hadi Guna | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
670 | 000.NOP.p | Penetapan Kadar Vitamin C pada Vitamin dg Metode Iodemetri | Anika Nopita Sari | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
671 | 000.SET.p | Penetapan Kadar Vitamin Jeruk Manis ( Citrus Sinensis osbeck) Bengkulu Dengan Metode Hitrasi Lodmetri | Untung Setiawan | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
672 | 000.FEN.p | Penetapan Kdar Klorin pada Air Kolam Renang dengan | Gifi Feneri Siregar | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
673 | 000.ZAD.p | Penetapan total bakteri colliform pada dua merek air minum dengan metode MPN ragam | Gusri Zadeka Utami | 0000 | D3 Farmasi | Detil |
674 | 000.FAI.p | Penetapan Total Bakteri Collyfor Pada Air Minum Dalam Kemasan Dengan Metode Reagen 1 | Muhammad Faizon | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
675 | 000.NOR.p | Penetapan Total bakton Colifarm Pada Air Minum Dalam Kemasan Dengan Metode MPN ( Must Prolable Number) Reagen 1 | Rizka Noretha | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>