No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
616 | 000.PUS.o | Optimasi formulasi permen keras ( Hard Candy) dengan variasi konsentrasi jeruk kalamasi ( Otrus microcopa) | Fisi Puspita Sari | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
617 | 000.PUR.o | Optimasi formulasi sel antiseptik tanagn hasil dari dengan expert kombinasi konsentran ekstrak daun mimba diatas 50 % dan ekstrak daun sirih merah diatas 50% | Metri Purnama Sari | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
618 | 000.ANG.p | Pemanfaatan ektrak biji kesumba keling (Bixe Orellana L) sebagai pewarna alami pada formulasi lipstik | Fevi Anngelina | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
619 | 000.JET.p | Pemanfaatan Kulit Buah Mangga | Zeri Jetra | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
620 | 000.Feb.P | Pembuaatan gel perasan Seledri (Apium graveolens L | Weni Febri Nurazi | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
621 | 000.FEB.p | Pembuatal Gell Perasan Seledri dengan Variasi Kons | Weni Febri Nuriza | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
622 | 000.SAS.p | Pembuatan gel antioksiden untk wajah dari ekstrak biji pinang (Areca catechui L) | Novi Sastra Minarti | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
623 | 000.NUR.p | Pembuatan Han an Body Lation Ekstrak Brokoli | Helmi Nurhatati | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
624 | 000.ATI.p | Pembuatan hot krim ekstrak cabe jawa (piper retrotractum Vah) | Lidya Atika Fitri | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
625 | 000.MIT.p | Pembuatan Krim dari Ekstrak Daun Unggu | Ayu Mita Widyah | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
626 | 000.RUK.p | Pembuatan Krim Ekstrak Daun Meniran (Phyllanthus Niruri L) | Sangkut Rukmana | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
627 | 000.MAH.p | Pembuatan Krim Ekstrak Daun Salam (Sylygram Polyanthum Wisht) | Della Maharani Azhar | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
628 | 000.PUT.p | Pembuatan Lation dari Ekstrak Kacang Kedelai | Rahma Putih Utami | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
629 | 000.APR.p | Pembuatan Pasta Gigi Herbal Cengkeh | Renita Apriani | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
630 | 000.RAH.p | Pembuatan permen jelly dari jahe merah Zingiber Officinale Rose ) dengan penambahan geletin | Dela Rahmat Dalena | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>