No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
46 | 000.MAY.a | Analisis Efek Samping Penggunaan Obat Risperidon | Anggun Maylyn Muzdalifah | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
47 | 000.LAU.a | Analisis Jumlah Penggunaan Obat AB Gol Sepolospori | Ice Laurentia Mariska | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
48 | 000.TRI.a | Analisis kadar kafein pada kopi bubuk di Kota Bengkulu menggunakan spektro fotometri | Een Tri Septi Cahayti | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
49 | 000.PUT.a | Analisis Kadar Siklamat pada Minuman Ringan Mojosari kelapa dan Mojo Es Teler yg dijual di Soeprapto kota BKL | Aleka Putra | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
50 | 000.SEP.a | Analisis keldar natrium benzoat dalam saos sambal dipasar panorama Bengkulu dengan metode spektrofotometri | Rina Septi Pratiwi | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
51 | 000.JAU.a | Analisis Kesesuaian penyimpanan Obat Di Puskesmas Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu | I'i Afri Jauslika Putri | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
52 | 000.HAS.a | Analisis kesesuaian penyimpanan obat dipuskesmas non perawatan di Kabupaten Bengkulu Tengah | Haslinda | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
53 | 000.FAU.a | Analisis Metampiron pada Jamu Tradisional yg Bered | Wikke Fauziah | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
54 | 1360002 | Analisis Pelayanan Kefarmasian di UPTD Puskesmas Perawatan Betungan Kota Bengkulu | Ahmad Nopiansyah | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
55 | 000.RAH.a | Analisis Penetapan kadar Fenolik Total dan Flavoid Total Sari Jeruk Gerga Lebong (Citrus Nabilis l) Dengan Metode Spektrofotometri | Delta Rahmayani | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
56 | 000.WAT.a | Analisis Penetapan Kadar Total Fenol Sari Jeruk Kalamnsi (Citrus Microcarpa) Dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri UV-VIS | Lea Wati Indah Pratiwi | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
57 | 000.BUS | Analisis Penetapan Kadar Total Fenol Sari Jeuk Kalamansi (Citrus microcarpa) Dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri UV-VIS | Desti Busdha | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
58 | 000.DEW.a | Analisis Pengguanaan Obat AB pada Pasien Demam Tyi | Wyindi Dewanty | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
59 | 000.MED.a | Analisis Penggunaan Obat Analgetik Non Narkotik Ge | Rendy Median Syaputra | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
60 | 000.PUS.a | Analisis Penggunaan Obat Anti Hipertensi di Rs Bha | Lia Puspita Sari | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>