No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
556 | 000.FIT.i | Identifikasi Rhodamin B Pada Pemerah Pipi ( Blush On) yang beredar diPasar Tradisional Modern (PTM) Bengkulu | Widia Fitri | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
557 | 000.AGU.i | Identifikasi rhodamin B Pada Selai Stroberi Yang d | Algi Agussance | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
558 | 000.UTA.i | Identifikasi Rhodamin B Pada Terasi yg TerDaftar d | Rosalia Utari Seviani | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
559 | 000.SAR.i | Identifikasi Rhodamin B.Methanil yellow, merah k3 dan k=jingga k1, pada celak mata ( eye shodow) yang berdar diasar percontohan panorama kota Bengkulu | Nila Sari | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
560 | 000.AFI.i | Identifikasi Rodamin B saos Tomat yg Dijual pada Pasar Panorama kota BKL | Saleh Afip | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
561 | 000.Mar.i | Identifikasi Sakarin pada Es Umum yg dijual diSD k | Isty Marsellah | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
562 | 000.LIS.i | Identifikasi sakarin pada jamu gendong kunyit asam yang berdar dipasar tradisional yang beredar dikota bengkulu | lia Lische Masselina | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
563 | 000.AYU.i | Identifikasi sakarin pada manisan buah kedondong yang dijual dikota bengkulu | Ela Ayu Juatri | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
564 | 000.FUS.i | Identifikasi sakarin pada minuman limun yang dijual di kota Bengkulu | Anggita Fusva Untary | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
565 | 000.ASI.i | Identifikasi senyata tanin dari ekstrak daun merampuyan (rhodawnia cinerea jak) dengan metode kromotografi lapin tipis | Ovie Asiska | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
566 | 000.REN.i | Identifikasi senyawa alkaid ektrak etanol daun pandan | Sike Rennata | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
567 | 000.WUL.i | Identifikasi Senyawa Alkalid Ekstrak Etanol Daun Takokak ( Solarum Forvum Swarta) Yang Tumbuh di Daerah Panas dan Dingin | Suci Wulandari | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
568 | 000.ANG.i | Identifikasi Senyawa Alkaloid ekstrak Atil Asetat Dana Subang-subang | Yozie Anggraini | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
569 | 000.JIT.i | Identifikasi senyawa alkolid dan ektrak daun merempuyan (Phodamnia cinerea Jack) dengan metode KLT | Lia Jitri Locky | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
570 | 000.FIT.i | Identifikasi Senyawa Alkolid Ekstrak N-Heksan daun Subang-subang | Titin Fitria Ningsih | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>