No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
511 | 000.HIF.i | Identifikasi Formalin pada Ikan Segar Dencis yg di | Diana Hifsun | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
512 | 000.PRI.i | Identifikasi Formalin pada Ikan Tongkol yg dijual | Henri Prima Putra | 2002 | D3 Farmasi | Detil |
513 | 000.APR.i | Identifikasi formalin pada ini basah dikota Bengkulu | Ria Apreni Hidayati | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
514 | 000.PUS.i | Identifikasi Formalin Pada Siaomay yg dijual dikot | Melya Puspita | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
515 | 000.SYA.i | Identifikasi Formalin pd ayam Potong yg dijual dip | Jefi Syaputra | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
516 | 000.LEA.i | Identifikasi formulin pada tahu yang beredar dikota Bengkulu | Weni Leasing Sapta Saputri | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
517 | 000.AND.i | Identifikasi Fosfat Pada Air Sumur DiDaerah Bengkulu Tengah Secara Kualitatif Dengan Reaksi Anion | Rizal Andika Fajarullah | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
518 | 000.RAH.i | Identifikasi ION Logam Kadinum dalam Air Sumur Bor | Deni Rahmadalena | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
519 | 000.YUL.i | Identifikasi ION Logam Kadmium dalam Air Sumur Gal | Fefti Yuliza | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
520 | 000.DWI.i | Identifikasi Kadar Besi (FE) dalam Air Sumur di Ke | Putra Dwi Cahaya | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
521 | 000.MUS.i | Identifikasi kandungan asam metenam dalam jamu | Fahmi Muchlis | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
522 | 000.OCT.i | Identifikasi Kandungan Dexametason Pada Jambu Trad | Tresy Octia Nindy | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
523 | 000.Pan.i | Identifikasi kandungan Fenibutason pada jamu Rematik di Pasar Tradisional Panorama Kota BKL Dengan Metode (Kit) | Yandra Panggioktoba | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
524 | 000.PUT.i | Identifikasi Kandungan Klorin Pada Kantong Teh Celup Yang Dijual di Kota Bengkulu | Meyinda Putri Marsuki | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
525 | 000.MEL.i | Identifikasi Kandungan Obat Metampiron dan Natrium Dikiofebak Pada Jamu Pegal Linu Menggunakan Kromotografi Lapis Tipis ( KLT) | Corry mellianti | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>