No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
496 | 000.ROS.i | Identifikasi Dan Penetapan Kadar Senyawa Sapani Ektrak Etanol Bunga Senyawa Saponin Ektrak Bunga Senggani (Melesthoma malabathrium L) Metode Gravimetri | Berliana Rosita Dewi | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
497 | 000.FAZ.i | Identifikasi dan penetapan kadar senyawa saponin dari ektrak akar biduri (Calotropis Gigantea L) dengan metode Gravimetri | Cahyan Fazihkun | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
498 | 000.JUN.i | Identifikasi dan Penetapan Kadar senyawa Tanin Ektrak Bunga Sengani (Malestoma malabathricum L) Dengan Metode Spektotometri UV-VIS | Annek Junitasari | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
499 | 000.AGU.i | Identifikasi Dan Penetapan Kadar Senyawa Tanin Pada Ektrak Daun Biduri (Calotropis gigantea L) Metode Spektrofotometri UV-VIS | Yudan Agustian | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
500 | 000.PUT.i | Identifikasi dan Penetapan Kadar Siklamat dalm Min | Tri Wahyu | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
501 | 000.ANG.i | Identifikasi dan Penetapan kadar Siklamat pada Man | Dinny Anggayani | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
502 | 000.PIT.i | Identifikasi dan penetapan kadar siklamat pada Manisan Buah Mangga yang Beredar diBengkulu | Devi Pita Sari | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
503 | 000.YAN.i | Identifikasi dan Penetapan Kadar Tanin Dalam ekstrak Daun Salam | Ari Yanto | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
504 | 000.ANG.i | Identifikasi Dan Penetapan Kadar Tanin Pada Ekstrak Etanol Daun Rambusa (Passiflora Foetida L) Dengan Metode Spektrofotometri UV-Visible | Widya Anggraini | 2022 | D3 Farmasi | Detil |
505 | 000.JUN.i | Identifikasi dan penetapan kadar vitamin C pada krim wajah dengan metode katrofotometri | Rinda Juniarti | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
506 | 000.PRA.i | Identifikasi dan penetapan kadar vitamin C pada sirup produksi industri rumah tangga dikota bengkulu dengan metode spektrofotometri | Iin Pratiwi | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
507 | 000.ART.i | Identifikasi Formalin pada Bakso yg dijual dipasar | Ria Artika | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
508 | 000.ELP.i | Identifikasi Formalin pada Daging Sapi yg dijual d | Yeti Elpa Suryani | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
509 | 000.WAH.i | Identifikasi Formalin Pada Ebi ( Udang Kering) dengan Menggunakan Metode Destilasi | Sri Wahyuni | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
510 | 000.ASP.i | Identifikasi Formalin Pada Ikan asin Yang dijual di Kota Bengkulu | Yanni Apriani | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>