No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
466 | 000.SAR.i | Identifikasi Borak Pada bakso Bakar Yang DiJual di wilayah Kota BKL | Merta Sari | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
467 | 000.ARI.i | Identifikasi Borak pada karupuk tempe yang adadi Wilayah Kota Bengkulu | Peka Arini | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
468 | 000.AST.i | Identifikasi Borak pada Kerupuk Yang Diproduksi | Merdina Astuti | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
469 | 000.YUS.i | Identifikasi Borak pada pemepk ikan yang beredar di Kota Bengkulu | Tiara Yustikasari | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
470 | 000.AFR.i | Identifikasi Boraks pada Kerupuk Jalin | HM.Afriyogie | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
471 | 000.NUR.i | Identifikasi Boraks pada kerupuk Rengginang di Wil | Eni Nuryani | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
472 | 000.WUL.i | Identifikasi Boraks pada Lontong yg dijual dipasr | Herlinda Wulandari | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
473 | 000.SAW.i | Identifikasi Boraks pada pempek panggang yg Dijual Dikota BKL | Welly Sawita | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
474 | 000.HER.i | Identifikasi Boraks pada Sayuran Daun Singkong yg | Dedi Heryanto | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
475 | 000.RIR. i | Identifikasi Boraks Pada Siomay yang dijual dipasa | Eva Riri Suryani | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
476 | 000.HAF.i | Identifikasi Boraks pada Tepung Tried Chicken diko | Hafizatuhrahmi | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
477 | 000.ELA.i | Identifikasi dan Penetapan kadar asam Benzoat Dalam kecap Manis Dengan Metode Titrimetri | Ranti Elasi | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
478 | 000.RAH.i | Identifikasi dan penetapan kadar flavonoid daun miana (Colues Scutelleeroides Benth) dengan metode spektrofotometri UV-VIS | Mira Rahma Oktavia | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
479 | 000.AFI.i | Identifikasi dan penetapan Kadar klorin (cl2) Pada Air PDAM DiDaerah bengkulu tengah Secara Argentometri | Hesty Afrianti | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
480 | 000.PRA.i | Identifikasi dan penetapan kadar natrium bentoat pada minuman ringan secara spektrometri liv | Feri Pratama | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>