No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
436 | 000.HEL.g | Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Antibiotik di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu | Suci Helfia Agustin | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
437 | 000.DIN.g | Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyrakat Tentang Bahaya Boraks Pada Makanan dikelurahan Tanah Patah BKL thn 2014 | Ican Dinata | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
438 | 000.EKA.g | Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyrakat Tentang Dagusibu di Desa Suka Bandung Kec.Pino Raya Kab.Bengkulu Selatan | Lesmi Ekawati Sera Putri | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
439 | 000.IME.g | Gambaran tingkat pengetahuan tentang nyeri haid (Dysmenorrhea) dan cara menanganinya pada siswi SMA Negeri 01 Lebong | Merta Imelda | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
440 | 000.IME.g | Gambaran tingkat pengetahuan tentang nyeri haid (Dysmenorrhea) dan cara menanganinya pada siswi SMA Negeri 01 Lebong | Merta Imelda | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
441 | 000.AND.g | Gambarana Managemen pengelolahan Obat Di Puskesmas Basuki rahmat Kota BKL Predode 2014 | Fransiska Andi Setiawan | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
442 | 000.EST.h | Hubungan antara dukungan keluarga dengan motivasi untuk sembuh pada pecandu narkoba di RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu | Novita Estika Januarti | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
443 | 000.AST.h | Hubungan Diognosa Penyakit dg Kerasionalan Pemberian Obat Pada Pasien diPuskesmas Nusa Indah 2010 | Anita Astarina | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
444 | 000.PEL.h | Hubungan Kepatuhan Pasien terhadap Keberhasilan penggunaan Obat TBC diPuskesmas Basuki rahmat 2010 | Gita Pelita Sari | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
445 | 000.FEB.h | Hubungan Kwalitas Pelayanan dengan Kepuasan Pasien | Mirni Febya Ningsih | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
446 | 000.PUS.h | Hubungan Kwalitas Pelayanan Kesehatan dengan Kepuasan Pasien Yang berkunjung ke RSUD Kab Seluma | Chintia Puspita Sari | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
447 | 000.ATI.h | Hubungan pemberian imunisasi BCG (Bacille Cakmete Guarin) dengan kejadian tuberkulosisi pada pasien anak di Aporek Bencolen Farma Bengkulu | Atika | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
448 | 000.SIS.h | Hubungan pengetahuan terhadap tingkat kepatuhan minum obat anti hipertensi di Wilayah kerja Puskesmas Tes Kabupaten Lebong | Marlina Sisilia Angela | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
449 | 000.DWI.h | Hubungan Penyakit Hipertensi Dengan Gaya Hidup Pas | Tiara Dwi Lestari | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
450 | 000.ZUR.h | Hubungan Tingkat Kepatuhan Pasien Dalam Pengobatan terhadap Kadar Gula Darah Pada Penderita Diabetes Tipe 2 di Polotehnik Penyakit Dalam RSUD Bengkulu Tengah | Zurnalistri | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>