No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
31 | 000.AGU.a | Analisa Pengunaan Obat Antihistamin (Klorteramin M | Agustiawan | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
32 | 000.Yun.A | Analisa pengunaan obat Athel Mintika (Pyrantel Pam | Asra Yunarti | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
33 | 000,DOL.a | Analisa Pengunaan Obat Genetik dan Obat Paten Pada | Putri Dolita | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
34 | 000.DIA.a | Analisa Pengunaan Obat pada Ibu Hamil | Julesti Dian Astuti | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
35 | 000.MAY.a | Analisa Peningkatan Usia Terhadap Penyakit Rematik | Ulan Maya Sari | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
36 | 000.SRI.a | Analisa Perencanaan Persediaan Obat di Instalasi Farmasi Pada Rumah Sakit DKT Kota Bengkulu | Dinda Sri Rahayu | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
37 | 000.SAR.a | Analisa sakarin pada manisan mangga dijual dipasar minggu kota bengkulu | Diana Sari | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
38 | 000.MAR.a | Analisa sakarin pada minuman es yang dijual dipasar tradisional kota Bengkulu | Yoega Marsyah Putra | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
39 | 000.WUL.a | Analisa saponin dalam ekstrak etanol daun sambung nyawa (Gynura procumbens (Lour) Merr) dengan metode gravimetri | Meilinda Wulandari | 2022 | D3 Farmasi | Detil |
40 | 000.OKT.a | Analisa Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan Informasi Obat di Apotek peten Farma 1 | Phaucie Oktarya | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
41 | 000.VAR.a | Analisa Tingkat Pengetahuan Ibu Rumah Tangga tenta | Variansyah | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
42 | 000.PUR.a | Analisa Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Penggunaan Obat Antelminhlia di Puskesmas Nusa Indah Kota Bengkulu | Febryanti Purnamasari (1140033) | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
43 | 000.PIT.a | Analisi faktor resiko hipertensi di Puskesmas Pasar manna tahun 2017 | Deni Fitriani | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
44 | 000.MAR.a | Analisi kesesuaian penyimpangan oabat di Puskesmas Talang Tinggi Kabupaten Seluma | Yesi Fitri | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
45 | 000.AHM.a | Analisis efek samping penggunaan obat clozapin terhadap pasien skizofrenta di RSJK Soeprapto Bengkulu | Serwan Ahmadi | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>