No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
421 | 000.JAS.g | Gambaran tingkat kepuasan paseian BPJS di instaasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) umum Daerah Kaur | Elsi Jastira Eka Putri | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
422 | 000.CIT.g | Gambaran tingkat kepuasan pasiean rawat jalan terjadap pelayanan kefarmasian di instralasi Feramasi Rumah Sakit Umun (RSU) Ummi Bengkulu | Annisa Citra Delia | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
423 | 000.JAS.g | Gambaran tingkat kepuasan pasien BPJS di Instalasi farmasi Rumah Sakit (IFRS) umum daerah Kaur | Elsi Jastra Eka Putri | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
424 | 000.PUS.g | Gambaran tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan farmasi rawat jalan instalasi gawat darurat (IGD) di rumah sakit umum (RSU) Ummi Bengkulu | Ade Puspita Yani Harahap | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
425 | 000.ABD.g | Gambaran tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan informasi obat dengan resep di Instalasi Farmasi RSUD Rupit | Irvan Abdul R | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
426 | 000.MIT.g | Gambaran tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefaramasian di apotek sentosa bengkulu | Mita Meriyanti | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
427 | 000.SUS.g | Gambaran tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di indtalasi farmasi RSUD Curup | Novrian Susanto | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
428 | 000.PRA.g | Gambaran tingkat kepuasan terhadap pelayanan kefarmasian di Apotek Medira Kota Bengkulu | Dony Praneta | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
429 | 000.BAT.g | Gambaran tingkat pengetahiuan ibu rumah tangga cara mendapatkan obat yang benar dikelurahan bajak kota Bengkulu | Citra Batamia Priutama | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
430 | 000.RAM.g | Gambaran tingkat pengetahuan dan faktor-faktor mempengharui peternaan kebutuhan obat petugas pengelola obat di puskesmas kota Bengkulu | Alnengsi Ramaida | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
431 | 000.MEG.g | Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Ruamah Tangga DiKeluarkan Sawah Lebar Baru Tentang DAGISIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang) Obat Dengan Benar | JUita Megayani Harahap | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
432 | 000.JUW.g | Gambaran tingkat pengetahuan ibu rumah tangga tentang cara penggunaan obat yang brnar dikelurahan bajak | Layla Juwita | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
433 | 000.FEN.g | Gambaran tingkat pengetahuan ibu rumah tangga tentang cara penympanan yang baik didesa solongagun kec-Seluma Utara Kab-Seluma 2016 | Yesi Fentika Utami | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
434 | 000.JUL.g | Gambaran tingkat pengetahuan Ibu tentang penyimpanan dan kadarluasa obat di Kelurahan Padang Jati kota Bengkulu | Putri Juliani | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
435 | 000.ARI.g | Gambaran tingkat pengetahuan Mahasiswa Akademi Farmasi tentang DAGUSIBU | Dhyta Ariza Putri | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>