No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
406 | 000.YAN.g | Gambaran penggunaan obat malria pada bangsal anak di rumah sakit umum daerah Hasanuddin Damrah Manna | Evrida Yanti | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
407 | 000.NUR.g | Gambaran penggunaan obat miniaspi 80 mg pada pasien jantung koroner di slah satu rumah sakit swasta kota Bengkulu periode bulan Januari-juni 2020 | Nurhayati | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
408 | 000.RAH.g | Gambaran Penggunaan Obat Pada Pasien Pediatri yang menderita Diare DiBangsal Anak DiRS M Yunus Bengkulu | Rika Rahayu | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
409 | 000.MIS.g | Gambaran Penggunaan obat pada pasien penderita infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) Di Puskesmas Tebat Karai Kabupaten Kepahiang | Misni Kurniati | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
410 | 000.TRI.g | Gambaran penggunaan obat sukralfat pada pasien gastriter rawat inap penyakit dalam di Rumah Sakit Hasanuddin Damrih Manna periode juni-agustus 2017 | Trisnawati | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
411 | 000.CIT.g | Gambaran pengobatan hipertensi pada pasien di Puskesmas Gedung Wani Kinal Kabupaten Kaur Periode Januari- Juni Pada Tahun 2019 | Ereski Citra Dewi | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
412 | 000.CIT.g | Gambaran pengobatan hipertensi pada pasien di Puskesmas Gedung Wani Kinal Kabupaten Kaur Periode Januari- Juni Pada Tahun 2019 | Ereski Citra Dewi | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
413 | 000.SEF.g | Gambaran Pengobatan Hipertensi Pada Pasien Rawat Jalan di Klinik Pratama Rizky Medika Bengkulu Tengah Periode Juni-Nov Pada Tahun 2018 | Seza Seftiana Putri | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
414 | 000.KUR.g | Gambaran pengobatan hipertensi pada pasien rawat jalan di RSUD Kota Bengkulu Tahun 2017 | Penny Kurniatri | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
415 | 000.BAH.g | Gambaran Penngunaan Obat Antikonulsan pada Pasien kejang Demam Dibangsal Anak Rumah Sakit Bhayakara Jitra preose januari-Oktober 2013 | Delta Baharyati | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
416 | 000.SAN.g | Gambaran peran dan tanggung Jawab Tenaga Teknis Kefarmasian DiPuskesmas Anggut Atas | Sugeng Santoso | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
417 | 000.ZUL.g | Gambaran perbandingan penggunaan obat analgetik natrum dikloformat dengan asamvenamet pada pasien rawat jalan dirumah sakit DKT kota bengkulu pada tahun 2016 | Leo Zulkam | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
418 | 000.MAR.g | Gambaran persentase rata-rata harga resep obat kronis untuk 7 hari berdasarakan harga Rumah Sakit Dalam rata-rata harga paket INA-CBGS di RSUD Tais pada periode Januari-Maret 2018 | Selvi Marsadella | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
419 | 000.DWI.g | Gambaran pola obat penggunaan imunomodulator pada masa pandemi COVID-19 di apotek mulya farmas bengkulu | Dwi Mega Astuti | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
420 | 000.OKT.g | Gambaran Prnggunaa Obat Injeksi Pada Pasien Gagal Ginjal Yang Menjalani Hemodialisis Di RSUD M. Yunus Bengkulu Periode 2018 | Mufhita Oktari | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>