No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
256 | 000.SET.f | Formulasi Sabun Padat Naturalisasi Kelopak Bungga Rosella ( Hibisas Sefdetifal) | Fery Setiadi | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
257 | 000.SYA.k | Formulasi Sabun Padat Transparan Dari Ektrak Biji Pinang (Areca cetechu L) | Fahredi Syamsul | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
258 | 000.MAR.f | Formulasi Sabun Padat Transparan Dari Minyak Atsiri Jeruk Kalamansi | Sely Marlia | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
259 | 000.MAR.f | Formulasi sabun padat transparan dari minyak sereh wangi (Cymbopogon nardus L. Randle) | Putri Mardiani | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
260 | 000.SIS.f | Formulasi Sabun Padat Transparan Minyak Atsiri Sereh Wangi (Cymbopogon citrates (DC) Stapf) Dengan Basis VCO (Virgin Coconut Oil) | Siska Tri Emelda | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
261 | 000.ETI.f | Formulasi sabun Padat transparan Yang Mengandung Daun Senggani (Malastoma malabathricum L ) | Nabila Etika Afraini | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
262 | 000.BAK.f | Formulasi Sabun Transparan Ekstrak Buah Kiwi | Bethesda Bakara | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
263 | 000.STI.f | Formulasi Salep dari Ekstrak Daun Sirsak ( Annona Muricata l) Untuk Mengobati Bisul | Dillah Stiani | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
264 | 000.WUL.f | Formulasi Salep Ekstrak Daun Bandotan | Palentiana Wulandari | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
265 | 000.MEL.f | Formulasi salep ektrak daun kangkung air ( Ipomea aquatica forsk) | Beta Melia | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
266 | 000.SAl.f | Formulasi salep ektrak daun lidah mertua (Sanseuleria erifasciata prain) | Salbia | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
267 | 000.PUR.f | Formulasi Salep Ektrak Daun Tapak Data ( Cathayantw Losecy L) | Cendi Purwasih | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
268 | 000.SUS.f | Formulasi sampo dari ekstrak daun pare (momordi charantion) | Helda Susanti | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
269 | 000.APR.f | Formulasi sampo ekstrak kulit jeruk nipis ( Ceitacirantifolia chistim) | Yuni Apriani | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
270 | 000.DWI.f | Formulasi sampo ektrak daun mangkokan (Pdysaas Scutellaria Buru F) dan minyak zaitun (Olive al) | Vika Dwi Permata | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>