No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
241 | 000.NUR.f | Formulasi Sabun Padat Ektrak Daun Cabe Rawit (Capsicum Frutescens L) dan Ampas Kopi Robusta 9Coffeae canehore) | Anisa Nurhasanah | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
242 | 000.OTM.f | Formulasi sabun Padat Kombinasi Variasi Ektrak Daun Asam Jawa | Kiki Otman Saputra | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
243 | 000.OTM.f | Formulasi sabun Padat Kombinasi Variasi Ektrak Daun Asam Jawa | Kiki Otman Saputra | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
244 | 000.MAY.f | Formulasi Sabun Padat Natural Campuran Beras ( Onuza Setia L) Dan sari Perasan Jeruk Lemon ( Cituis Lemon L) | Yoppy Mayrosa | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
245 | 000.LUW.f | Formulasi Sabun Padat Natural Ektrak Baatng Nanas (Annas comosus L) | Monica Luwinzki | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
246 | 000.ZUL.f | Formulasi Sabun Padat Natural Jambu Biji ( Psidiom Guajava L) | Eki Zulfian | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
247 | 000.KUS.f | Formulasi sabun Padat Natural Lendir Lidah Buaya | Herlina Kusumastuti | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
248 | 000.VAH.f | Formulasi Sabun Padat Natural Sari Buah Naga ( hylocereus Castaricensisi) | Hadiesti Vahrunningsih | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
249 | 000.ROB.f | Formulasi Sabun Padat Natural Sari Buah Nanas (Annas Comossus | Muhamad Robygeus Pamungkas | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
250 | 000,,HAF.f | Formulasi Sabun padat Natural Sari Buah Pare ( Momordica Charantina) | Farida Hafifah | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
251 | 000.NOV.f | Formulasi sabun Padat Natural sari Buah Tomat | Shela Novilia | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
252 | 000.MAR.f | Formulasi Sabun Padat Natural Sari Daging Buah Sirsak ( Annona Muricate L) | Zelvi Marlena Maisman | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
253 | 000.MEL.f | Formulasi Sabun padat Natural Sari Daun Seledri ( Apium Graviolenso 1) | Siska Mellyani | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
254 | 000.RAJ.f | Formulasi sabun Padat Natural sari Wortel ( Deocos Arota L) | Rajumningsih | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
255 | 000.VAH.f | Formulasi sabun padat naturalisasi Buah Naga ( Hylocerecous Costaricencis) | Hadiesti Vahrunnisyah | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>