No | Kode Buku | Judul | Pengarang | Penerbit | Thn Terbit | Jml | Stock | Foto | Aksi | |
1036 | 641 MPR u | Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 | Sekretariat Jenderal MPR RI | Sekretariat Jenderal MPR RI | 2002 | 1 | 1 | Detil | ||
1037 | 9789791974257 | Undang-undang Hak asasi Manusia & Pengadilan HAM | Tim Redaksi | Fokusindo | 2010 | 1 | 1 | Detil | ||
1038 | 9786028733380 | Undang-Undang Keimigrasian dan Kewarganegaraan | Tim Fokusmedia | fokus media | 2012 | 2 | 2 | Detil | ||
1039 | 641.2.IKA.u | Undang-undang Kesehatan & Rumah Sakit | IKAPI | Nuha Medika | 2009 | 1 | 1 | Detil | ||
1040 | 9786027842564 | Undang-undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa | IKAPI | Fokusmedia | 2014 | 1 | 1 | Detil | ||
1041 | 9789790075986 | Undang-undang Kesehatan Jiwa UU RI No.18 Tahun 2014 | KEMENKES RI | Sinar Grafika | 2015 | 1 | 1 | Detil | ||
1042 | 641.SIN.u | Undang-undang Kewarganegaraan RI 2006 | Redaksi Sinar Grafika | Sunar Grafika | 2006 | 1 | 1 | Detil | ||
1043 | 9789793421551 | Undang-Undang Kewarganegaraan RI 2006 no 12 tahun 2006 | Redaksi Sinar Grafika | Sinar Grafika | 2006 | 1 | 1 | Detil | ||
1044 | 9789792685480 | Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 Tetang Narkotika & Psikotropika | Tim Mahardika | Pustaka Mahardika | 2017 | 1 | 1 | Detil | ||
1045 | 641 PUS u | Undang-Undang RI Indonesia No 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Certak dan Karya Rekam | PerpusNas RI | PerPUsNas RI | 2019 | 1 | 1 | Detil | ||
1046 | 9786022064138 | Vaksin dan Vaksinasi | Nurul Inayah | Jaring Pena | 2014 | 1 | 1 | Detil | ||
1047 | 615.1.VAN.v | Vanduin Reseptir | Dr.C.F. Vandun | DEPKES | 1986 | 6 | 6 | Detil | ||
1048 | 615.9.BPO.v | Viniliden Klorida | BPOM RI | BPOM | 2007 | 1 | 1 | Detil | ||
1049 | 9786021547236 | Virologi Mengenal Virus, Penyakit, Dan Pencegahannya | Dr.Hasdianah H.R | Nuha Medika | 2014 | 2 | 2 | Detil | ||
1050 | 9786232031500 | Visum et Refertum dlam Praktik Kedoktoran | Dr.Asan Petrus, M.Ked (For), SpF | EGC | 2019 | 1 | 1 | Detil |
Jumlah 1054 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Next >>