No | Kode Buku | Judul | Pengarang | Penerbit | Thn Terbit | Jml | Stock | Foto | Aksi | |
841 | 9786025547508 | Perempuan dan Al-Qur;an | Dr.Ahsin Sakho Muhammad | Qaf | 2019 | 1 | 1 | Detil | ||
842 | 9789790997646 | Perhitungan Dosis Obat | Mary Jo Boyer | Erlangga | 2009 | 2 | 2 | Detil | ||
843 | 540.1.Sas.k | Perinsip dasar dan farmakologi | Hardjono Sastrohamidjojo | GMU Press | 2008 | 1 | 1 | Detil | ||
844 | 9789794201770 | Perjalanan dan Nasib Obat dalam Badan | Moh.Anief | Gadjah Mada University Press | 2007 | 2 | 2 | Detil | ||
845 | 9794201774 | Perjalanan dan Nasib Obat Dalam Badan | Moh.Anief | UGM Press | 2007 | 1 | 1 | Detil | ||
846 | 9789790759558 | Perjalanan Pemikiran Konsep Pemasaran | Hermawan Kartajaya | Erlangga | 2010 | 1 | 1 | Detil | ||
847 | 615.4.AND | Petunjuk Operasional Penerapan CPOB | BPOM RI | BPOM | 1989 | 1 | 1 | Detil | ||
848 | 615.IND.p | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek | DEPKES RI | DEPKES RI | 2008 | 1 | 1 | Detil | ||
849 | 9786024168377 | Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek | KEMENKES RI | KEMENKES RI | 2019 | 1 | 1 | Detil | ||
850 | 9786024168407 | Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit | KEMENKES RI | KEMENKES RI | 2019 | 1 | 1 | Detil | ||
851 | 616.891 8.IND.p | Phamaceutical Care Untuk Penderita Gangguan Depresif | DEPKES RI | DEPKES RI | 2007 | 1 | 1 | Detil | ||
852 | 420.6.PAT.p | Pharmacautical Technologi | Eugene L.Patrott, Ph.D | Mck Publishing Company | 1982 | 1 | 1 | Detil | ||
853 | 615.TAN.p | Pharmaceutcal Care ; Insights From Comunity Pharmacist | William N.Tindall | Crc Press | 2009 | 1 | 1 | Detil | ||
854 | 616.123 IND p | Pharmaceutical Care Untuk Pasiean Penyakit Jantung Koroner Fokus Sindrom Koroner Akut | DEPKES RI | DEPKES RI | 2006 | 16 | 16 | Detil | ||
855 | 615.1-Ind-p | Pharmaceutical care untuk pasien flu burung | DEPKES RI | depkes RI | 2007 | 1 | 1 | Detil |
Jumlah 1054 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Next >>