No | Kode Buku | Judul | Pengarang | Penerbit | Thn Terbit | Jml | Stock | Foto | Aksi | |
781 | 9789790814479 | Pendidikan Pancasila | Pandji Setijo | Gramedia Widiasarana | 2011 | 6 | 6 | Detil | ||
782 | 9786028361217 | Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi | Dr.H.Kabul Budiyono, M.Si | Alfabeta | 2014 | 1 | 1 | Detil | ||
783 | 9789794203040 | Penelitian Terapan | H.Hadari Nawawi | UGM | 2005 | 1 | 1 | Detil | ||
784 | 9789790447042 | Penetapan kadar bahan baku obat dan sediaan farmasi | Prof. Dr. Harmita, Apt | EGC | 2016 | 2 | 2 | Detil | ||
785 | 9795834096 | Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi Ketiga | Prof.DR.Dr.Azwar M.P.H | Binarupa Aksara Bublizer | 2010 | 1 | 1 | Detil | ||
786 | 9786023767366 | Pengantar analisis instrumen | Weri Veranita | Pustaka Baru | 2021 | 1 | 1 | Detil | ||
787 | 154.4.ANS.p | Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi Edisi Ke Empat | Howard C. Ansel, Ph.D | UI Press | 1989 | 6 | 6 | Detil | ||
788 | 9786022413172 | Pengantar Biologi Evolusi | Munif Said Hassan | Erlangga | 2014 | 1 | 1 | Detil | ||
789 | 9786021547717 | Pengantar Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat | Cecep Triwibowo | Nuha Medika | 2015 | 1 | 1 | Detil | ||
790 | 614.04.AZW.p | Pengantar Efidemiologi | Prof. DR.Dr.Azrul Azwar M.P.H | Binarupa Aksara | 1997 | 1 | 1 | Detil | ||
791 | 310.2.NAS.p | Pengantar Epidiemiologi Penyakit Menular | Prof.Dr.Nur Nasty Noor, MPH | Renika Cipta | 2009 | 1 | 1 | Detil | ||
792 | 9786022020936 | Pengantar Epidiemiologi Penyakit Menular Untuk Mahasiswa Kesehatan Masyarakat | Firdaus J.Kunali, SKM.M.Kes | Trans Info Media | 2013 | 2 | 2 | Detil | ||
793 | 9786024250294 | Pengantar Farmakologi | dr.M.Djamaludin, MG.,Sp.Fk.,M.Kes | Rajawali Press | 2017 | 2 | 2 | Detil | ||
794 | 979206237 | Pengantar Farmokologi Molekuler | Zullies Ikawati | UGM Press | 2008 | 1 | 1 | Detil | ||
795 | 156.9.DWI.p | Pengantar Fisilogi Tumbuhan | Prof.Dr.D.Dwinjo Saputro | Gremedia | 1981 | 1 | 1 | Detil |
Jumlah 1054 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Next >>