No | Kode Buku | Judul | Pengarang | Penerbit | Thn Terbit | Jml | Stock | Foto | Aksi | |
541 | 9786021547090 | Kumpulan Kuesoner Dan Instrumen Penelitian Kesehatan | Siti Aspuah | Nuha Medika | 2013 | 3 | 3 | Detil | ||
542 | 348.02.BIR.k | Kumpulan Peraturan PerUU di Bidang Obat,Napza, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen | Biro Hukum BPOM | BPOM RI | 2007 | 1 | 1 | Detil | ||
543 | 615.026.IND.k | Kumpulan PerUU bidang Sediaan Farmasi, Makanan, Alat Kesehatan dan Bahan Berbahya | Direktorat Jendral BPOM DEPKES RI | DEPKES | 1998 | 1 | 1 | Detil | ||
544 | 344.033.IND.k | Kumpulan PerUU dibidang Makanan dan Minuman | Direktorat Jendral BPOM DEPKES RI | DEPKES | 1996 | 1 | 1 | Detil | ||
545 | 615..IND.k | Kumpulan PerUU dibidang NarkotikaDirektorat Jendral BPOM DEPKES RI |
DEPKES |
1997 |
1 |
1 |
Detil | | ||
546 | 615.02.IND.k | Kumpulan Peruu dibidang Obat | Direktorat Jendral BPOM DEPKES RI | DEPKES | 1996 | 1 | 1 | Detil | ||
547 | 615.RID.k | Kumpulan Sinonim Obat | M.Ridwan, S. far.,Apt | EGC | 2011 | 3 | 3 | Detil | ||
548 | 613 RID k | Kumpulan Sinonim Obat | M.Ridwan | Yogyakarta | 2011 | 1 | 1 | Detil | ||
549 | 9786021547885 | Kumpulan Teori Untuk Kajian Pustaka Penelitian Kesehatan | Titik Lestari, S.Kep | Nuha Medika | 2015 | 1 | 1 | Detil | ||
550 | 9786027725218 | KUpas Tuntas Metode Penelitian | Faiuzul Mumtaz | Pustaka Diantara | 2017 | 1 | 1 | Detil | ||
551 | 615.1.IND.k | Kurikulum Pelatihan Pelayanan Kefarmasian Bagi Tenaga Kefarmasian Di Puskesmas | KEMENKES RI | KEMENKES RI | 2019 | 2 | 2 | Detil | ||
552 | 9786024168315 | Kurikulum Pelatihan Pelayanan Kefarmasian Bagi Tenaga Kefarmasian Di Puskesmas | KEMENKES RI | KEMENKES RI | 2019 | 1 | 1 | Detil | ||
553 | 027019 | Landasan Etika Profesi | darly Koehn | Pustaka Filsafat | 2000 | 1 | 1 | Detil | ||
554 | 9786233720724 | Layanan Perpustakaan | Sri Susmiyati | Rajawali Press | 2021 | 2 | 2 | Detil | ||
555 | 9786027596016 | Learning Metamorphonesis Hebat Gurunya Dahsyat Muridnya | H.D.Iriyanto | Erlangga | 2012 | 1 | 1 | Detil |
Jumlah 1054 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Next >>