No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
1006 | 000.PUT.u | Uji kualitatif frednisan pada jamu tradisional yang beredar dikota bengkulu | Mira Putri Utami | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
1007 | 000.PRA.u | Uji mulut fisik sediaan toner yang berbeda di Kota Bengkulu | Tutut Prasetiawati | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
1008 | 000.CHR.u | Uji Pendahuluan Anti Kanker dari ekstrak etanol biji kebiul (Caesalpinia bonduc (L) ) dengan metode brine shrimp lethality test (BSLT) | Yesa Christine Sanuki | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
1009 | 000.ELS.u | Uji Pendahuluan anti kanker dengan metode Brine Shrimp lethality test (BSLT) dari fraksi-fraksi biji kebiul (Caesalpinia bonduc (L) Roxb) | Najwan Elsandri | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
1010 | 000.CHI.u | Uji perbandingan efektifitas antidiabetes ektrak polisankanda & pilifenol dengan coklat ( Sarsasrum SK) pada mencit jantan yang dispesifikasikan | Moniq Chintama | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
1011 | 000.MON.u | Uji Sensitivitacepa L) Terhadapa Bankteri Escherichia Coli | Sherin Monica Apriliani | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
1012 | 000.HAR.u | Uji Sensitivitas Dari Ektrak Etanol Bunga Kecombarang (Etlingera elatior Jack)Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus | Agustina Harleoni | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
1013 | 000.ANJ.u | Uji Sensitivitas Ektrak Etanol Daun Kecombrang (Etlinggera elator) Terhadap Bakteri Staphlococcus Aureus | Rizky Anjasmara | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
1014 | 000.GUS.u | Uji sensitivitas sediaan krim M/A ekstrak etanol daun gendola (Basella rubra L) terhadap bakteri staphylococcus aureus | Rerin Gusti Mayang Sari | 2022 | D3 Farmasi | Detil |
1015 | 000.MAN.u | Uji sensivitas anti bakteri minyak kelapa hijau (Colosnucifera L) den kelapa gading (Cocos Nicifera ebornea) terhadap bakteri Staphylococus aureus | Dovi Mndiri | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
1016 | 000.ANE.u | Uji sifat fisik formulasi krim tipe AIM dari ekstrak daun singkong (Manihot Valissiama) | Leza Anesti | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
1017 | 000.OKT.u | Uji spektivitas antiflamasi krim ekstrak etanol daun puding hitam pada mencit jantan putih | Ariesa Oktamauri | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
1018 | 000.SAR.u | Uji Toksisitas Dari Emulasi MUA Biji Kebiul (Caesalpinia bonduc L) Terhadap Mencit Putih Jantan (Mus Muculus) | Sari Oktarina | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
1019 | 000.RIA.u | Uji total bakteri asam laktat pada minuman kefir dengan kombinasi buah jeruk gerga (citrus sp) | Ria Khoiriya | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
1020 | 000.PUT.u | Uji total bakteri asam laktat pada minuman yogurt dengan kombinasi sari buah jeruk gerga (citrus sp) | Putri Puja Sari | 2021 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>