No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
841 | 000.ADI.t | Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyalahgunaan Obat Misoprostol Bengkulu Thn 2015 | Apen adi Putra | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
842 | 000.ETR.t | Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhada bahya Bahan Kimia Obat ( Bico) Pada Obat Tradisional diKelurahan Tanah Patah Bengkulu | A'isyah Etriliani | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
843 | 000.EKA t | Tingkat Pengetahuan Masyarakat Twehadap Penggunaan Obat Tradisional DiKab Seluma | M.Deri Eka Saputra | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
844 | 000.KUR.t | Tingkat pengetahuan pasien terhadap efek samping obat captopnl di UPTD puskesmas kandang kota Bengkulu | Chici Kurniawati | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
845 | 000.SUH.t | Tingkat pengetahuan Pasien Terhadap Pelayanan Informasi Obat ( Pio) di RSUD M Yunus Bengkulu | Suhadi | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
846 | 000.PUT.t | Tingkat pengetahuan Pasien Terhadap Rasionalitas Penggunaan Obat Swamedikasi Di Tiga Apotek Kota Bengkulu | Monika Putri Utami | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
847 | 000.MER.t | Tingkat pengetahuan Pasien Terhadap Swamedikasi Obat Amoxcillin di Apotek Dwifarma Air Sebakul | There Marlena | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
848 | 000.Dia.t | Tingkat Pengetahuan Penderita TBC pada Puskesmas P | Dessy Dian Anggraini | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
849 | 000.ANG.u | Uji Afektifitas Anti Inflamasi Ektrak Etanol Daun Randu (Cieba petandra (L) Gaertn) Pada Mencit Jantan (Mus musculusI | Indah Anggeriani | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
850 | 000.KUR.u | Uji aktifitas air perasan jeruk l[kalamansi terhadao bakteri Staphyloccus Auryus | Hendry Kurniawan | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
851 | 000.MAN.u | Uji Aktifitas Anti Oksidan Ektrak Etanol Daun Pagoda (Clerodendrum paneculatun) | Frengky Mandala Putra | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
852 | 000.PRA.u | Uji Aktifitas Antibakteri ekstrak Etanol batang mimba ( azadirachia Indica a Juss) Terhadap Bakteri Stophylococcus Aureus | Asep Pranata | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
853 | 000.NUR.u | Uji aktifitas Antibakteri Ekstrak etanol Daun Mimba Terhadap Bakteri Escherichia Coli | Nurmaili | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
854 | 000.WID.u | Uji aktifitas antioksi dan ektrak ekonomi beras hitam (Orgza Sativa L.Indica) dengan metode DPPH | Sry Widarsi | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
855 | 000.AST.u | Uji aktifitas antioksidan ekstrak etanol daun durian ( Dria zibathinus murr) dengan metode DPPH | Nekti Astuti | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>