No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
751 | 000.KHA.p | Pola Penggunaan AB dg Analisa Drug Related Problem | Isnazira Khayati | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
752 | 000.ANJ.p | pola Penggunaan Ampisilin Pada Bangsal Anak di Rumah Sakit Bhayangkara Kota BKL Thn 2013 | Lucky Anjasari | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
753 | 000.MEL.p | Pola penggunaan antigrogik pada pasien dengan diagnose demam tyheleri di RSUD kota Bengkulu tahun 2010 | Ercha Melan Dary | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
754 | 000.IND.p | Pola Penggunaan Obat AB Cepalosporin pada Pasien I | Defi Indalailla Patria | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
755 | 000.JEF.p | Pola Penggunaan Obat AB golongan Klorampeniko diPu | Yuanda Jefriawan Pratama | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
756 | 000.MAR.p | Pola Penggunaan Obat AB pada Bangsal Anak di RS M. | Hana Maryana | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
757 | 000.GRA.p | Pola Penggunaan Obat Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Pernafasan Akut ( ISPA) diPoli anak RS Bhayangkara Bengkulu Thn 2014 | Aysa Gratic Febriana | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
758 | 000.BRO.p | Pola Penggunaan Obat Diabetes Melekul Oral Pada Pasien Diabetes Molitus Tipe N di RSUd Hasanudin Daerah Kab BKL Selatan | Jemi Bron | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
759 | 000.HAR.p | Pola Penggunaan Obat Diabetik Oral pada Pasien Dia | Roby T. Harlan | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
760 | 000.LAZ.p | Pola Penggunaan Obat Diabetik oral Pada pasien DM Tipe ii Di Ruang melati RSUD M Yunus Bengkulu | Delvya Lazrianty | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
761 | 000.YUN.p | Pola Penggunaan Obat Diare Pada Pasien Pediatri diBanggsal Anak RS DKT Bengkulu Periode Jan- Okto 2014 | Istya Yunitasari | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
762 | 000.TRI.p | Pola Penggunaan Obat Gaytrity Bangsal Penyakit Dalam RS DKT Bengkulu Periode Maret-September Thn 2014 | Kasi Tri Oktavianus Sinaga | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
763 | 000.Mar.P | Pola Pengunaan Obat Anti Biotika golongan Safalosp | Hana Maryana | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
764 | 000.CIC.p | Pola Pengunaan Obat Antibiotik pada Pasien Gastreo | LIli Cicilia | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
765 | 000.SUR.p | Potensi Antbakteri Ektrak Daun Afrika (Vernonia myddalian Del) Terhadap Bakteri Staphylococus Aureus | Sisi Suryani | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>