No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
481 | 000.FIF.s | Identifikasi Dan Penetapan Kadar Pemanis Buatan (S | Lezi Fiftah Sari | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
482 | 000.IND.i | Identifikasi Dan Penetapan kadar Pemutuh Tepung yang diPerbolehkan dan yang tidak Diperbolehkan pada Tepung yang diJual Pasar Minggu Bengkulu | Nova Indri Yanti | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
483 | 000.DAN.i | Identifikasi dan Penetapan Kadar Sakarin Pada Minuman Es Tebu di Kelurahan Padang Nangka Kota Bengkulu | Emma Dani Juliani | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
484 | 000.SAR.i | Identifikasi dan Penetapan Kadar Sakarin Pada Permen karet Secara Alkalimistri beredar dikota Bengkulu | Retna Sari | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
485 | 000.HAZ.r | Identifikasi dan penetapan kadar sakarin pada saos tomat yang dijual dipasar kota bengkulu | Resti Hazani Oktary | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
486 | 000.HAZ.i | Identifikasi dan penetapan kadar sakarin pada saos tomat yang dijual dipasar kota Bengkulu | Resti Hazani Oktary | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
487 | 000.CRI.i | Identifikasi dan Penetapan Kadar Saponin Dari Ektrak Daun Biduri (Calotropis gigantea L) DCengan Metode Gravimetri | Debby Crisnia Eka Putri | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
488 | 000.DWI.i | Identifikasi dan Penetapan Kadar Saponin Pada Ektrak Daun Lamtoro (Leucaecana Leucocephala (Lam) de wit) Dengan Metode Gravimetri | Kurnia Dwi Julianti | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
489 | 000.ABI.i | Identifikasi dan penetapan kadar senya antasionin ekstrak etanol bunga senduduk (Melaslama malabolhecum L) dengan metedo PH diperensial spektrometri | Rangga Abimanyu | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
490 | 000.SIL.i | Identifikasi dan penetapan kadar senyawa alkaloid total pada ektrak etanol akar biduri (Calotropis gigantea L) Mrtode Gravimetri | Ewa Silvia | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
491 | 000.NIN.i | Identifikasi dan penetapan kadar senyawa flavonoid dari ekstrak etanol bunga biduri (Calotropis gigantea L) dengan metode spektrofotometri uv-vis | Eva Ningsih Aisyah | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
492 | 000.HID.i | Identifikasi Dan Penetapan Kadar Senyawa Flavonoid Ekstrak Etanol Daun Rambusa (Passiflora Foetida L) Metode Spektrofotometri UV-VIS | Rachmat Hidayat | 2022 | D3 Farmasi | Detil |
493 | 000.ELD.i | Identifikasi dan Penetapan Kadar Senyawa Flavonoid Ektrak Etanol Bunga Senggani (Melesthoma malabatricum L) Metode Spektrofotometri UV-VIS | Marzalbeth Eldi Dinadi | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
494 | 000.TRI.i | Identifikasi dan penetapan kadar senyawa flavonoid total pada ektrak etanol akar biduri (Calotropis gigantea L) Metode Spektrofotometri UV-VIS | Robert Trio Herwan | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
495 | 000.SET.i | Identifikasi Dan Penetapan Kadar Senyawa Flovonoid Total Dari Ektrak Etanol Daun Biduri (Calotropis gigentea L) Dengan Metode Spektrofotometri VIS | Rendy Setiawan | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>