No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
451 | 000.NID.h | Hubungan tingkat kepatuhan pasien terhadap keberhasilan pengobatan TB dipuskesmas sukameridu | Dhita Nidya Lisda Putri | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
452 | 000.PEB.h | Hubungan Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Penyakit Malria dan penggunaan Daun subang-subang sebagai obat Anti Malaria | Hamid Pebriansyah | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
453 | 000.SHI.h | Hubungan waktu tunggu pelayan resep terhadap kepuasan pasien BPJS di Apotek Sabitah Farma Bengkulu | Marianan Shinta s | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
454 | 000.OCK.i | Identifikasi asam retinoat pada krim pemutih yang dijual dipasar kota Bengkulu | Gea Oktiah Palensina | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
455 | 000.CEL.i | Identifikasi Aspantam dan Penetapan Kadar Pada Tapai Ketan Hitam di Sungai Rupat Pagar Dewa Bengkulu | Ferenthea Colanrchi | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
456 | 000.APR.i | Identifikasi bahan kimia obat ( BKO) natrium dikropanak pada jamu pegal linu dengan menggunakan metode KLT | Nova Aprilia | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
457 | 000.PER.i | Identifikasi Bahan KImia Obat dalam Produk Jamu Asam Urat Secara Kualitatif | Intan Permata Sari | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
458 | 000.Sat.i | Identifikasi Bahan Kimia Obat Pada Jamu Pegalinu Yang Beredar di Kecamatan Ulok Kupai Kab Bengkulu Utara Dengan Motode Kromotagrafi Lapis Tipin | Danang Satria | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
459 | 000.ORE.i | Identifikasi Bahan Kimia Obat Sihutramen Hidroklorida Pada Jamu Pelangsing | Jonius Oreanda | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
460 | 000.ARI.i | Identifikasi Bakteri E Cali pada ikan late singkong ( danes gantropomsi) | Titus Ariwibowo | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
461 | 000.IND.i | Identifikasi Bakteri Psendamonas Aerginosa pada air Minum Dalam kemasan | Indriani Indah Utari | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
462 | 000.POP.i | Identifikasi Bakteri Pseudomonas aerugnosa Pada air Minum Dalam Kemasan | Ory Popita | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
463 | 000.AGU.i | Identifikasi Bakteri Salmonella SP Pada air Minum Dalam Kemasan | Ria Agustina | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
464 | 000.MAR.i | Identifikasi Bakteri Techithia Coli Pada Air Cucian Laundry di Daerah Sekitar Kampus AKFAR Al-Fatah Bengkulu | Maya Marsela | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
465 | 000.MAL.i | Identifikasi betakroten pada rambutan sari dan tepung buah labu kuning ( cecursita maschata durch ) dengan metode Carss- Price | Romasta Malau | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>