No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
376 | 000.NOV.g | Gambaran pengetahuan masyarakat tentang cara pengobatan rematik didesa sembayat kecamatan seluama kabupaten selumatimur kabupaten seluma | Meysi Noviani | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
377 | 000.CAH.g | Gambaran pengetahuan pasien asma terhadap cara penggunaan inheler MDI (metred doses Inheler) di Poly penyakit dalam Rumah Sakit Bhayangkara | Anesti Chyaningrum | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
378 | 000.NAN.g | Gambaran Pengetahuan penyimpangan obat yang baik pada ibu rumah tangga di kelurahan Surabaya Kota Bengkulu | Setiawan Nanda.S | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
379 | 000.TRI.g | Gambaran penggunaan antibiotik pada pasiean pediatri infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Apotek sabitah Farma Bengkulu | Aldo TRio Putra | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
380 | 000.MAL.g | Gambaran penggunaan antibiotik pada pasien anak penderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) di Apotek Al-Khair Kota Bengkulu | Hartika Mailin | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
381 | 000.LOR.g | Gambaran Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih (ISK) Di Poli Urologi RSUD Dr. M.Yunus Bengkulu Periode Januari-Deseber 2021 | Santri Loren Syafitri | 2022 | D3 Farmasi | Detil |
382 | 000.RAH.s | Gambaran Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pediatri Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) diklinik sint Carolus Bengkulu | Septiana Rahma | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
383 | 000.UND.g | Gambaran penggunaan antibiotik pada penderita faring di Poli Anak RSU UMMi Bengkulu | Rista Indah Permata | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
384 | 000.MEI.g | Gambaran Penggunaan antibiotik pada penderita gastroenteritis di Instalasi gawat darurat RSU Ummi Kota Bengkulu Tahun 2019 | Ayu Meita | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
385 | 000.Set.g | Gambaran penggunaan antioksida Di Apotek IGD rumah Sakit Prapto KBL | Randy Setiawan | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
386 | 000.YUN.g | Gambaran Penggunaan Gentamisin Pada pasien Pediatri di Bangsal anak DiRumah sakit Bhayangkara TK III Plda Bengkulu | Mersi Yuniarti | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
387 | 000.HAT.g | Gambaran Penggunaan Golongan Obat Anti Hipertensi Pada Pasien Hipertensi Rawat Jalan BPJS Berdasarkan Jenis Kelamin di RSUD Hasanudin Damrah Manna Bengkulu Selatan | Thitha Hatifah | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
388 | 000.HAR.g | Gambaran Penggunaan Obat AB pada Penderita Usia Ba | Angga Haryanto | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
389 | 000.IDA.g | Gambaran Penggunaan Obat Alpiazalam Pada Pasien DiRS jiwa Soeprapto Bengkulu | Idarita | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
390 | 000.DES.g | Gambaran penggunaan obat anti diabetes oral pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu | Desmawati | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>