No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
16 | 000.FEB.a | Analisa Jumlah Penggunaan Obat AB di Apotek Sakti | Taufik Febrian | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
17 | 000.PER.a | Analisa kepuasan pasien BPJS fasilitas kesehatan tingkat pertama dikota Bengkulu | Rezka Permata Sari | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
18 | 000.AGU.a | Analisa kesesuain penyimpanan obat di Puskesmas Kac.Teluk Segara Kota Bengkulu | Ria Agustina | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
19 | 000.OKT.a | Analisa Kualitatif Hidrokuinan pada krim klinik kecantikan dikota Bengkulu | Elfa Oktari | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
20 | 000.NID.a | Analisa Kuantitatif Formaudehid Secara Keabsi Kimia Pada Ikan Asin diPulau Bai Kota Bengkulu | Astri Nindya | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
21 | 000.SYA.a | Analisa kuantitatif kadar klorida pada minum air isi ulang didaerah perumnas padang kemiling permai dengan menggunakan organtomatri | Irwana Syafitri | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
22 | 000.JAZ.a | Analisa kulitatif dan kuntitatif natrium sililanat pada vitamin ringan kemasan dengan menggunakan metode spektrofotomestri | Adi Jaza Utami | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
23 | 000.OKT.a | Analisa kulitatif hidrocinan pada krim klinik kecantikan dikota bengkulu | Elfa Oktari | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
24 | 000.AND.a | Analisa Manajemen Pengadaan dan Penyimpanan Obat d | Fransiska Andi Siregar | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
25 | 000.MEL.a | Analisa Manajemen Pengelloaan Obat Narkotika Dan Psikoterafi di apotek Paten farma Kota BKL | Vivi Meliana | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
26 | 000.NUR.a | Analisa Pada Depot Air Minum Isi Ulang diKelurahan Surabaya kota BKL | Desti Nurwidiawati | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
27 | 000.HER.a | Analisa Penggunaan Obat Analisttik Non Narkotik di | Winda Herawati | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
28 | 000.OKT.a | Analisa Penggunaan Obat Anti Malaria diPuskesmas Sukamerindu 2010 | Lina Oktari | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
29 | 000.NAR.a | Analisa Penggunaan Obat Diare diPuskesmas Sukamerindu thn 2010 | Desmi Narti | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
30 | 000.ANG.a | analisa Penggunaan Obat Psikotrafika Terbanyak di RSJKO Soeprapto BKL Preode Januari-Juni 20133 | Gina Anggraini | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>